Minggu, 11 Desember 2011

Nilai TIK Kelas XII IPS1

NO NAMA NILAI Keterangan
Kognitif Psikomt Afektif
1 Abdur Rohman 74 70 B Tuntas
2 Agus Priyono 76 80 B Tuntas
3 Agus Safroni 71 80 B Tuntas
4 Ahmad Supriyadi 76 70 B Tuntas
5 Ahmad Syofi'i 82 80 A Tuntas
6 Ali Rosyid 79 75 B Tuntas
7 Anas Nur Afif 79 70 B Tuntas
8 Ari Saifudin 80 75 B Tuntas
9 Dian Mufid Pramudita 70 70 B Tuntas
10 Eko Riyanto 80 80 A Tuntas
11 Ihwan Rosyadi 67 70 B Tuntas
12 Imam Mantep Pambudi 62 75 B Tuntas
13 M. Arif Sholkhan 73 70 B Tuntas
14 M. Rofiq Yusuf 75 75 B Tuntas
15 M. Ulin Nuha 76 70 B Tuntas
16 Moh. Alimin Saputra 67 70 B Tuntas
17 Moh. Ari Munajib 67 70 B Tuntas
18 Moh. Arif 67 70 B Tuntas
19 Moh. Arifin 67 70 B Tuntas
20 Moh. Halim 72 70 B Tuntas
21 Moh. Hasim 69 72 B Tuntas
22 Moh. Muri Syafi'i 67 70 B Tuntas
23 Moh. Sholihan 67 70 B Tuntas
24 Moh. Sutiyono 74 70 B Tuntas
25 Mohamad Gunawan 67 70 B Tuntas
26 Mohammad Muklas 66 70 B Tuntas
27 Muh. Saifudin 73 70 B Tuntas
28 Nur Afif 84 70 B Tuntas
29 Nurul Huda 82 70 B Tuntas
30 Sholihul Fatah 76 70 B Tuntas
31 Suharto 81 70 B Tuntas
32 Sumadi 79 80 B Tuntas
33 Supriyono 82 80 A Tuntas
34 Suyanto 82 70 B Tuntas

Tidak ada komentar:

Posting Komentar